Clamp elektromagnetische debitmetru
KF700 electroomagnetic durchflussmesser ist eine induktive gerät zu messen die des elektrischen medium in die rohr. die durchflussmesser komponiert von sensor und converter, die durchflussmesser design is angenommen von SCM gebaut-in technology zu realisieren digitale inciting magnetismus die SCM verbindet KÖNNEN bus-mastering in die elektromagnetische durchflussmesser An der gleichen zeit. die elektromagnetische durchflussmesser können nicht nur gelesen werden geradlinig aber auch ausgang 4-20mA strom signal für zweck von speicher, einstellung und kontrolle, die durchflussmesser ist weitgehend in industrie technologie und administration chemistry paper, metalurgiz industrie, mediul industrie, mediul industrie, mediul industrie herstellung und wasser versorgung etc.
Funktionale eigenschaften
1The struktur von durchflussmesser ist einfach, funktion ist zuverlässige weil es sind keine übertragung teile, die arbeits lebensdauer ist lang.
2 este gibt keine block und cut-off teile, deci das phänomen der druck verlust und flüssigkeit block ist nicht existierte.
3 este ist keine mechanische trägheit, schnelle reaktion, hervorragende stabilität, este kann angewendet werden auf automatische inspektion einstellung und program prozess system.
4 die genauigkeit von messen ist frei von physikalische daten einfluss von medium sorten, temperatur, klebrigkeit, dichte und druck usw..
5 verschiedenen configurationen von sowohl PTFE sau gummi futter und electric pole Hc,Hb,316L,TI etc können verschiedene medium anforderungen.
6 es gibt zwei modelle: integration und trennung
7 display LCD de înaltă definiție
Technische date
Gauge genauigkeit: rohr stil {{0}},5 grad, 1,0 grad, einsatz stil 2,5 grade
Messen medium: zwei arten von fließende substanzen: alle von flüssigkeiten und flüssigkeit-feststoffe, deren elektrische leitwert verhältnis ist weniger als 5US/CM
Fluss geschwindigkeit bereich: 0,3-12 mt/s
Arbeitsdruck: {{0}},6-4,0 MPa
Temperatura maximă: 0-55C
Temperatura medie: PTFE futter weniger als 150C, gummi futter weniger als 65C
Semnal anti-explozie: Exd IIBT4
Störungen electromagnetice: weniger als 400A/m
Shell schutz: stil de integrare: IP65, stil de trend: senzor IP68, convertor IP65
Semnal de creștere:4-20mA, încărcat 0-750Ω
Übertragung ausgang: RS485 oder können bus-linie
Elektrische verbindung: M20 * 1,5 weibliche gewinde, 10 kabel loch
Alimentare electrică: DC18-36V,AC85-265V
Verbrauch putere maximă: weniger als 15W
In die normalen industrie anwendung, este ist besser, um die gemessen mittlerer geschwindigkeit als {{0}} mt/s, sub der der besonderen situation, die mindest geschwindigkeit sollte mehr als 0,2 m/s und maxium geschwindigkeit als 8 mt/s, wenn es sind feste granulate in flüssigkeit, die übliche geschwindigkeit sollte Werden weniger als 3 mt/s für zweck zu vermeiden die über-atrition zwischen futter und elektrische pole, für zweck mt/s für zweck zu vermeiden die über-atrition zwischen futter und elektrische pole, für zweck mt/s t /s, die schnelle strömung geschwindigkeit macht für die automatische beseitigung von obstruktiven substanz geklebt auf pole, daher verbessern die inspektionen genauigkeit.
| Pparatus auswahl | |||||||||
| DN | Übliche vollständige palette fluss volum auswahl (m3/h) | Integrare | Teil instalatie | ||||||
| Gewichte (KG) | Gewichte (KG) | ||||||||
| 10 | 0.16,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, 2,5 | 6 | 4 | ||||||
| 15 | 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0, 6,0 | 6 | 4 | ||||||
| 20 | 0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0, 12,0 | 6 | 4 | ||||||
| 25 | 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0, 16,0 | 7 | 5 | ||||||
| 32 | 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0, 25,0 | 9 | 7 | ||||||
| 40 | 2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0, 40,0 | 10 | 8 | ||||||
| 50 | 4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,70 | 12 | 10 | ||||||
| 65 | , 6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120 | 17 | 15 | ||||||
| 80 | 10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160 | 17 | 15 | ||||||
| 100 | 16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250 | 22 | 20 | ||||||
| 125 | 25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400 | 24 | 22 | ||||||
| 150 | 40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600 | 35 | 33 | ||||||
| 200 | 60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000 | 45 | 43 | ||||||
| 250 | 100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600 | 84 | 82 | ||||||
| 300 | 120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500 | 102 | 100 | ||||||
| 350 | 200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000 | 123 | 121 | ||||||
| 400 | 250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000 | 147 | 145 | ||||||
| 450 | 300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000 | 212 | 210 | ||||||
| 500 | 400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000 | 229 | 207 | ||||||
| 600 | 600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000 | 252 | 250 | ||||||
| 700 | 800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000 | 352 | 350 | ||||||
| 800 | 1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000,16000 | 462 | 460 | ||||||
| 900 | 1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000 | 550 | |||||||
| 1000 | 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000;20000 | 680 | |||||||
Produkt maihr 2
Tag-uri populare: clemă debitmetru elektromagnetische, China clemă debitmetru elektromagnetische producători, furnizori, fabrică, Valvă solenoidă de construcție, Valva solenoidă hidraulică, Valve solenoide, Z 560 PSU Series Plastic Flowmeters, Valva solenoidă farmaceutică, 26G contor de nivel inteligent radar

